Die neuen Zigarettenpreise 2026
Das sind die aktuellen, offiziellen Zigarettenpreise in Österreich. Der Beitrag wird laufend aktualisiert.

Preise für Zigaretten ab dem 19. Jänner 2026
| Zigaretten | Neuer Preis 2026 | Alter Preis 2025 |
| Benson & Hedges Silver Big 23 | € 7,00 | € 6,60 |
| Benson & Hedges Black Big 23 | € 7,00 | € 6,60 |
| Camel Activate On | € 6,80 | € 6,50 |
| Camel Blue | € 6,80 | € 6,50 |
| Camel Blue 100s | € 6,90 | € 6,60 |
| Camel Blue Soft Pack | € 6,80 | € 6,50 |
| Camel Yellow | € 6,80 | € 6,50 |
| Camel Yellow 100s | € 6,90 | € 6,60 |
| Camel Yellow Soft Pack | € 6,80 | € 6,50 |
| Camel Dark Blue | € 6,80 | € 6,50 |
| Camel Essential Blue L 24 | € 7,40 | € 7,00 |
| Meine Sorte Classic | € 7,30 | € 7,00 |
| Meine Sorte Classic 100 | € 7,30 | € 7,00 |
| Meine Sorte One | € 7,30 | € 7,00 |
| Smart Export | € 7,00 | € 6,70 |
| Winston Blue L 24 | € 7,40 | € 7,00 |
| Winston Classic L 24 | € 7,40 | € 7,00 |
| Sobranie Black | € 7,20 | € 6,90 |
| Sobranie Gold | € 7,20 | € 6,90 |
| Sobranie S-Pink | € 7,20 | € 6,90 |
Preise für Tabakfeinschnitt ab dem 19. Jänner 2026
| Feinschnitt | Neuer Preis 2025 | Alter Preis 2024 |
| Camel Essential Feinschnitt | € 9,00 | € 8,70 |
| Camel Classic 30g | € 9,00 | € 8,70 |
| Camel Yellow 30 g | € 9,00 | € 8,70 |
| Camel Yellow 170 g | € 50,00 | € 47,50 |
| Winston Classic 90g Volumentabak | € 26,50 | € 25,00 |
| Winston Blue 90g Volumentabak | € 26,50 | € 25,00 |
| Winston Classic 170g Volumentabak | € 48,00 | € 45,00 |
| Winston Blue 170g Volumentabak | € 48,00, | € 45,00 |
| Winston Classic 120g Volumentabak | € 35,00 | € 33,00 |
| Winston Blue 120g Volumentabak | € 35,00 | € 33,00 |
| Landtabak 40g | € 24,50 | € 23,40 |
| Landtabak Spezial 40g | € 24,50 | € 23,40 |
Preise für Zigaretten ab dem 2. Februar 2026
| Zigaretten | Neuer Preis 2026 | Alter Preis 2025 |
| Chesterfield Blue | € 6,40 | € 6,20 |
| Chesterfield Original | € 6,40 | € 6,20 |
| Chesterfield Silver | € 6,40 | € 6,20 |
| Chesterfield Blue 100s | € 6,50 | € 6,30 |
| Chesterfield Original 100s | € 6,50 | € 6,30 |
| Chesterfield Silver 100s | € 6,50 | € 6,30 |
| Chesterfield Label Blue | € 6,00 | € 6,00 |
| Chesterfield Tuned Blue | € 6,00 | € 5,90 |
| Chesterfield Tuned Silver | € 6,00 | € 5,90 |
| Marlboro | € 7,00 | € 6,90 |
| Marlboro Soft Pack | € 6,80 | € 6,60 |
| Marlboro 100s | € 7,00 | € 6,90 |
| Marlboro Red Touch | € 6,80 | € 6,60 |
| Marlboro Mix | € 7,00 | € 6,90 |
| Marlboro Gold | € 7,00 | € 6,90 |
| Marlboro Gold Soft Pack | € 6,80 | € 6,60 |
| Marlboro Gold 100s | € 7,00 | € 6,90 |
| Marlboro Touch | € 6,80 | € 6,60 |
| Marlboro Titanium | € 7,20 | — |
| Philip Morris Supreme | € 6,50 | € 6,30 |
| Philip Morris White | € 6,50 | € 6,30 |
Neue Zigaretten-Sorten ab dem 2. Februar 2026
| Neue Zigaretten | Preis |
| Chesterfield Blue 23s | € 7,00 |
| Chesterfield Original 23s | € 7,00 |
| Marlboro 24s | € 8,00 |
| Marlboro Gold 24s | € 8,00 |
| Marlboro 31s | € 10,00 |
| Marlboro Gold 31s | € 10,00 |
| L&M Red Label 32s | € 10,00 |
| L&M Blue Label 32s | € 10,00 |
Preise für Heat-Not-Burn ab dem 2. Februar 2026
| Heat-Not-Burn | Neuer Preis 2026 | Alter Preis 2025 |
| HEETS Sienna Selection | € 6,30 | € 6,20 |
| HEETS Yellow Selection | € 6,30 | € 6,20 |
| HEETS Turquoise Selection | € 6,30 | € 6,20 |
| HEETS Blue Selection | € 6,30 | € 6,20 |
| HEETS Silver Selection | € 6,30 | € 6,20 |
| HEETS Bronze Selection | € 6,30 | € 6,20 |



